13 أكتوبر، 2020
مدرس مساعد حسن محمدمهدي عبدالوهاب

اولاً : المعلومات الشخصية
الاسم : حسن محمدمهدي عبدالوهاب محمدحسن الجواهري
تاريخ الميلاد : 1-3-1995
الديانة : مسلم
العنوان: العراق – النجف الاشرف
التخصص العام : علوم الحاسوب
النتخصص الدقيق : علوم الحاسوب
الوظيفة : أستاذ جامعي
الدرجة العلمية : مدرس مساعد
عنوان العمل : جامعة الفرات الاوسط التقنية – الكلية التقنية الإدارية / كوفة – قسم تقنيات المعلومات
الهاتف : +9647710363199
البريد الالكتروني الجامعي : [email protected]
البريد الالكتروني الشخصي : [email protected],[email protected]
ثانياً : المؤهلات العلمية
| الشهادة | الجامعة المانحة للشهادة | الكلية | التأريخ |
| بكلوريوس علوم الحاسوب | جامعة الكوفة | كلية علوم الحاسوب والرياضيات | 2012 – 2016 |
| ماجستير علوم الحاسوب | جامعة الكوفة | كلية علوم الحاسوب والرياضيات | 2016 – 2018 |
ثالثاً : التدرج الوظيفي
| ت | الوظيفة | الجهة | الفترة من – الى – |
| 1 | محاضر | كلية الامام الكاظم للعلوم الاسلامية الجامعة – اقسام النجف الاشرف – قسم هندسة تقنيات الحاسوب | 2020 |
| 2 | محاضر | جامعة الفرات الاوسط التقنية – الكلية التقنية الإدارية / كوفة | 2019 – 2020 |
| 3 | عقد – مدرس مساعد | جامعة الفرات الاوسط التقنية – الكلية التقنية الإدارية / كوفة | 2020 – |
رابعاً : المواد الدراسية التي قمت بتدريسها
| ت | الكلية / المعهد | القسم | المادة | السنة |
| 1 | كلية الامام الكاظم للعلوم الاسلامية اقسام النجف الاشرف | قسم هندسة تقنيات الحاسوب | معالجات دقيقة (نظري وعملي) | 2019 – 2020 |
| 2 | كلية الامام الكاظم للعلوم الاسلامية اقسام النجف الاشرف | قسم هندسة تقنيات الحاسوب | معالحة الصور(نظري وعملي) | 2019 – 2020 |
| 3 | الكلية التقنية الإدارية / كوفة | قسم تقنيات المعلومات | الادارة الالكترونية (نظري) | 2019 – 2020 |
| 4 | الكلية التقنية الإدارية / كوفة | قسم تقنيات المعلومات | برمجة مواقع بأستخدام HTML (عملي) | 2019 – 2020 |
| 5 | الكلية التقنية الإدارية / كوفة | قسم تقنيات المعلومات | هندسة البرمجيات (نظري) | 2019 – 2020 |
خامساً : (الاطاريح ، الرسائل) التي اشرف عليها
| ت | اسم الاطروحة او الرسالة | القسم | السنة |
| لايوجد |
سادساً : المؤتمرات و الندوات العلمية التي شاركت بها
| ت | العنوان | السنة | مكان انعقادها | نوع المشاركة |
| لايوجد | ||||
سابعاً : الدورات وورش العمل التي اقمتها
| ت | الدورات وورش العمل | مكان انعقادها | السنة |
| 1 | ورشة عمل حول التعليم الالكتروني: الخدمات والتطبيقات | كلية الامام الكاظم للعلوم الاسلامية اقسام النجف الاشرف | 2020 |
ثامناً : الدروات و ورش العمل التي شاركت بها
| اسم الدورة / الورشة | تاريخ الانعقاد | الجهة القائمة بها |
| كورس تدريبي للغة البايثون | 2018 | جامعة الكوفة مركز البحث و التأهيل المعلوماتي |
| دورة تدريبية | 2018 | شركة المربع للحلول البرمجية |
| دورة تدريبية | 2018 | شركة الذكرى للسياحة والسفر في النجف الاشرف |
| التطوع في فريق GDG Najaf لتنظيم مؤتمرهم | 2018 | |
| دورة تعلم اللغة الفارسية | 2019 | جامعة فردوسي في مشهد, ايران |
| كورس HTML Fundamentals | 2020 | SOLOLEARN |
| كورس CSS Fundamentals | 2020 | SOLOLEARN |
| نظام المقررات و تحديات التعليم الالكتروني | 2020 | جامعة الكوفة – كلية الفقة بالتعاون مع كلية علوم الحاسوب والرياضيات |
| Google Scholar | 2020 | Google Developer Group GDG – Najaf |
| من البيانات الى المعرفة التقنيات والادوات | 2020 | جامعة الكوفة – مركز البحث والتأهيل المعلوماتي |
| Exploring and Accessing Knowledge by Google Scholar | 2020 | جامعة الكوفة – مركز البحث والتأهيل المعلوماتي بالتعاون مع GDG – Najaf |
| ورشة عمل Mikrotik Introduction | 2020 | Google Developer Group GDG – Najaf |
| ورشة عمل حول استخدام منصة Google Classroom | 2020 | جامعة الفرات الاوسط – الكلية التقنية الادارية/كوفة بالتعاون مع مركز التعليم المستمر |
| ورشة عمل حول التعليم الالكتروني المعوقات والحلول | 2020 | كلية الامام الكاظم للعلوم الاسلامية الجامعة – اقسام ميسان |
| ورشة عمل Cybersecurity | 2020 | Google Developer Group GDG – Najaf |
| ورشة عمل الإنترنت المظلم – Dark Web | 2020 | Google Developer Group GDG – Najaf |
تاسعاُ : البحوث المنشورة او المقبولة للنشر
| اسم البحث | السنة |
| Local Quadrant Pattern with Co-occurrence Matrix (LQP-CM): Hybrid Method for Image Classification and Feature Extraction | منشور 2018 |
| Object Detection and Recognition Using Local Quadrant Pattern | منشور 2019 |
| A Novel Hybrid Feature Extraction Methods using LTP, TFCM, and GLCM | قبول نشر 2020 |
