24 أبريل، 2021
1. البيانات الشخصية
| عباس فاضل علي الخزاعي | الاسم واللقب |
| 1974 | تاريخ الميلاد |
| النجف الاشرف / الكوفة | مكان الإقامة |
| [email protected] | الايميل |
2. الشهادات
| الجامعة والكلية | السنة | الشهادة |
| جامعة الكوفة/ كلية الإدارة والاقتصاد | 2010 | البكالوريوس |
| جامعة الكوفة/ كلية الإدارة والاقتصاد | 2013 | الماجستير |
| جامعة المستنصرية/ كلية الإدارة والاقتصاد | 2020 | الدكتوراه |
3. التخصص: محاسبة
4. اللقب العلمي: مدرس
5. البحوث المنشورة والمقبولة
| عنوان البحث | ت |
| Use of activity-based costing and value chain Approaches at Iraqi public universities to improve educational service | 1 |
| أدارة الأرباح في المصارف الخاصة وأثرها على القيمة السوقية بحث تطبيقي على المصارف الخاصة المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية | 2 |
| دور بطاقة الأداء المتوازن في تحسين الادارة الاستراتيجية دراسة تطبيقية | 3 |
| الإفصاح المحاسبي المستقبلي على وفق القدرة التفسيرية لخطر المعلومة وانعكاسه على تكلفة راس المال: دراسة تطبيقية | 4 |
| انعكاس الإفصاح الاختياري في التقارير المالية على تكلفة راس المال _ دراسة تطبيقية في سوق العراق للأوراق المالية | 5 |
| الإفصاح المحاسبي عن الأصول البشرية وأثره في تحسين جودة المعلومة المحاسبية على وفق المشروع المشترك (دراسة تطبيقية) | 6 |
| القياس والافصاح المحاسبي عن المشتقات المالية وأثره في اعداد القوائم المالية | 7 |
